Mata pelajaran | Sains |
Tahun | 4K |
Tempat | Bilik darjah |
Tarikh | 12-5-2011 |
Masa | 11:50-12:50 p.m |
Bil. Pelajar | 31 |
Tajuk | Isipadu |
Sub tajuk | Isipadu (cecair) |
Kandungan | 1. Perbandingan perbazaan dua isipadu 2. Menyukat air menggunakan alat pengukur yang berlainan. 3. Menggunakan alat penyukat 4. Unit piawai isipadu cecair (milliliter , liter) |
Objektif | Pada akhir pembelajaran , murid-murid dapat : 1. menyatakan jenis-jenis alat pengukur unit piawai . 2. Berikan contoh ukuran isipadu cecair dalam system metric. 3. Mengira isipadu cecair dengan menggunakan unit piawai dalam system metric. 4. Bandingkan kelebihan menggunakan unit piawai dan menggunakan pelbagai alat. |
Pengetahuan lalu | Pelajar sudah tahu mengukur isipadu cecair dengan menggunakan alat-alat pengukuran bukan piawai. |
Alat bantu mengajar | Bikar , silinder , air berwarna , air baldi |
Langkah | Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran | penilaian | |
Aktiviti Guru | Aktiviti Murid | ||
Set induksi (5minit) | 1. Guru menunjukkan botol air besar dan botol air kecil kepada murid. 2. Guru mengenalkan cara menyukat isipadu cecair dengan lebih tepat. | 1. Murid membandingkan mana satu isi kandungan yang lebih banyak. 2. Murid memberi sebab. | |
pencetus idea | 1. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. 2. Guru member bimbingan kepada murid. | 1. Setiap kumpulan diberi sebaldi air dan botol kosong yang sama besar. 2. Murid mengisi botol air sehingga penuh dengan alat pengukur sendiri. 3. Murid menyatakan alat pengukur yang digunakan semasa membuat sukatan. | |
penstrukturan semula idea | 1.Guru member tunjuk ajar. | 1.Dalam kumpulan yang sama murid menuang semula air dari botol ke dalam -bikar -silinder penyukat 2.Murid mencatat dan membaca isipadu air dalam unit piawai | |
Langkah 4 | 1.Guru meminta murid menyatakan unit piawai bagi isipadu cecair. 3. Guru member tunjuk ajar. | 1. Murid menyatakan unit piawai bagi isipadu cecair. - Mimiliter - Liter 2. Dalam kumpulan yang sama , murid menyukat isipadu cecair mengikut 4 stesen yang disedikan dengan menggunakan silider penyukat. - Stesen 1=sebotol air mineral - Stesen 2=segelas air sirap - Stesen 3=sekotak air laici - Stesen 4=secawan minyak masak 3.Murid merekod hasil sukatan dalam lembaran kerja. | |
Penutup | 1. Guru memberi soal jawab. | 1. Murid menyatakan kelebihan menggunakan unit piawai berbanding dengan pelbagai alat. |
LANGKAH 1
- Alat Bantu Mengajar : botol kecil dan botol besar
Tujuan : Untuk menyukat isipadu cecair dengan dua botol yang berlainan saiz.
LANGKAH 2
- Alat Bantu Mengajar : baldi , botol
Tujuan : Menyukat air menggunakan alat pengukur yang berlainan
- Alat Bantu Mengajar : Bikar , silinder
Tujuan : Menggunakan alat penyukat untuk menyukat dan mencatat isipadu air dalam unit piawai.
Perkara | REFLEKSI ( Set Induksi ) |
Kekuatan | Guru menunjukkan botol air yang besar dan botol air yang kecil . Murid dapat membandingkan mana satu isi kandungan yang lebih banyak serta memberi sebabnya . |
Kelemahan | Semasa guru menunjukkan cara menyukat isipadu cecair .Murid-murid membuat bising kerana tidak dapat melihat kerana jarak antara guru dan murid adalah jauh . |
Penambahbaikan | Sesi pengajaran ini bertambah baik sekiranya guru menggunakan tayangan video untuk menunjukkan cara menyukat isipadu cecair . Dengan itu , murid yang duduk di belakang dapat lihat dan kebisingan tidak akan berlaku . |
REFLEKSI ( Pencetusan Idea) | |
Kekuatan | Dalam sesi ini , murid-murid mengisi botol air sehingga penuh dengan menggunakan alat sendiri . Walau kebisingan berlaku tetapi nilai-nilai murni seperti tanggungjawab dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah masih wujud . |
Kelemahan | Dalam sesi ini, kebisingan dan kekecohan berlaku dalam mengisi botol air sehingga penuh dengan alat pengukur sendiri . |
Penambahbaikan | Dalam sesi ini, guru boleh menyediakan tiga botol air kepada setiap kumpulan . Dengan itu , semua murid dapat menyertai aktiviti kumpulan , kebisingan dan kekecohan tidak akan wujud . |
REFLEKSI ( Penstrukturan Semula Idea) | |
Kekuatan | Dalam aktiviti ini murid dapat mencatat dan membaca isipadu cecair dalam unit piawai dengan tepat dan cepat. |
Kelemahan | Dalam sesi ini , semasa murid menuang semula air dari botol ke dalam bikar dan silinder penyukat keadaan menjadi bising kerana alat penyukat dan botol yang disediakan adalah terhad. |
Penambahbaikan | Dalam aktiviti ini , murid perlu menyediakan sekurang-kurangnya tiga botol dan lebih banyak alat penyukat supaya semua murid dapat menyertai aktiviti tersebut . |
REFLEKSI ( Aplikasi Idea) | |
Kekuatan | Aktiviti menyukat mengikut stesen sangat seronok . Murid-murid bekerjasama dalam penyertaan aktiviti . Aktiviti ini dapat mengukuhkan kefahaman pelajar-pelajar bahawa isipadu cecair setiap alat penyukat unit piawai . |
Kelemahan | Kelemahan sesi ini ialah murid tidak mempunyai masa yang cukup untuk membentangkan hasil kerja mereka . Ini disebabkan aktiviti menyukat mengikut stesen memerlukan masa yang panjang . |
Penambahbaikan | Aktiviti menyukat mengikut stesen boleh dijalankan dalam bentuk pertandingan . Hasil pembentangan bagi setiap kumpulan boleh dikhususkan kepada beberapa kumpulan sahaja . |
REFLEKSI ( PENUTUP ) | |
Kekuatan | Murid-murid dapat memberi respond yang baik untuk menjawab soalan guru. |
Kelemahan | Pembahagikan masa tidak wajar. Guru tidak mempunyai masa yang lebih untuk mengedarkan lembaran kerja sebagai latihan rumah. Latihan ini diberikan pada seterusnya pengajaran dan pembelajaran dijalankan. |
Penambahbaikan | Setelah teknik penyoalan dijalankan , guru meminta semua murid mengulangi semula apa yang mereka belajar hari ini. |
没有评论:
发表评论